SY60液压摇摆试验系列
液压摇摆试验台主要模拟安装在船舶、水上飞机、行进火炮等装备上各类机械、电工、电子产品的倾斜和摇摆环境,以确定产品经受规定严酷等级倾斜和摇摆的能力和结构的完好性���
型号 参数 | SY60-500 | SY60T-500 | SY60-1500 | SY60T-1500 | SY60-3000 | SY60T-3000 | SY60-5000 | SY60T-5000 | |
| 最大载荷(kg) | 500 | 1500 | 3000 | 5000 | |||||
| 试品中心高度(mm) | 500 | ||||||||
| 横摇 | 幅值 | ±45° | |||||||
| 周期(s) | 3~20 | ||||||||
| 纵摇 | 幅值 | ±30° | |||||||
| 周期(s) | 4~20 | ||||||||
| 艏摇 | 幅值 | — | ±5° | — | ±5° | — | ±5° | — | ±5° |
| 周期(s) | — | 5~20 | — | 5~20 | — | 5~20 | — | 5~20 | |
| 台面尺寸(mm) | 1200*1200 | 1500*1500 | 1800*1800 | 2000*2000 | |||||
| 消耗功率(kW) | 37 | 55 | 74 | 110 | |||||
| 台体重量(kg) | 1600 | 2000 | 3000 | 3500 | 5000 | 8000 | 6000 | 9000 | |
| 外形尺寸(L×W×H) | 1600×1600×1500 | 1600×1600×1800 | 2000×2000×1800 | 2000×2000×2200 | 2400×2400×2000 | 2400×2400×2400 | 2600×2600×2400 | 2600×2600×2800 | |
| 电源 | 三相380V,50/60Hz | ||||||||
| 控制柜型号 | SCL | ||||||||
| 控制柜尺寸(L×W×H:mm) | 670×600×1300 | ||||||||
| 使用标准 | GB/T 2423 GJB150A | ||||||||
| 工作环境 | 温度范围:0℃~40℃ 湿度范围:≤80% | ||||||||
| 备注 | 跌落高度和包装尺寸均可根据用户需求定制,最大跌落高度可达2m。 | ||||||||







