供应众多型号的标准化垂直扩展台,而且支持客户的特殊定制,从⽽满⾜客户对振动台性能扩展的需求。在实际振动试验时,试件或夹具往往会大于电动台动圈台面,这时就需��对原来的台面进行扩展,常用办法是安装一个辅助台面。在工作频率、台面重量、台面加速度、幅值均匀度和横向运动等方面,对扩展台面都有较严格的要求。VT系列扩展台面经过了有限元模态分析,并且从结构、材料、制作⼯艺上保证了产品质量。
垂直扩展台系列
-
● 腾博国际线上第一品牌公司所有的扩展台面都经过有限元分析,并且在结构方面进行最优化处理。
-
● 高质量的制作工艺保证了稳定的性能和良好的技术指标。
-
● 标准系列的垂直扩展台可供选择,形状(圆或方),材质(铝或镁)都可以选择。
方形垂直扩展台
方形(铝合金)
方形(镁合金)
| 方形垂直扩展台 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
台面直径
型号
|
-150 |
-230
-240
|
-320 | -370 |
-445
-480
|
-550 | -590 | -650 | -870 | -1070 |
| VT0303 | 7 | 10 | — | — | — | — |
等效质量(kg)
上限频率(Hz)
|
— | — | |
| 2000 | 2000 | |||||||||
| VT0404 | 12 | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2000 | 2000 | |||||||||
| VT0505 | 20 | 32 | 32 | 35 | — | — | — | — | — | — |
| 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||||||
| VT0606 | 29 | 41 | 41 | 40 | 57 | — | — | — | — | — |
| 1200 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||||
| VT0707 | — | 43 | 72 | 75 | 80 | — | �� | — | — | — |
| 1000 | 1000 | 1800 | 2000 | |||||||
| VT0808 | — | 63 | 72 | 83 | 88 | 125 | — | — | — | — |
| 1000 | 1200 | 1300 | 1300 | 1800 | ||||||
| VT0909 | — | 76 | 94 | 95 | 100 | 135 | — | — | — | — |
| 500 | 800 | 600 | 1000 | 1000 | ||||||
| VT1010 | — | 80 | 117 | 120 | 185 | 214 | 220 | 210 | — | — |
| 400 | 550 | 800 | 1000 | 900 | 1000 | 1200 | ||||
| VT1111 | — | — | — | 185 | 230 | 245 | 250 | 220 | — | — |
| 600 | 500 | 700 | 700 | 700 | ||||||
| VT1212 | — | 176 | — | 191 | 250 | 275 | 280 | 286 | — | — |
| 500 | 400 | 500 | 500 | 500 | 450 | |||||
| VT1515 | — | 345 | — | 321 | 358 | 415 | 420 | 450 | — | — |
| 350 | 450 | 400 | 400 | 400 | 500 | |||||
| VT2020 | — | — | — | — | — | 900 | 1000 | 910 | — | — |
| 300 | 300 | 300 | ||||||||
| VT2525 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2300 | 2400 |
| 300 | 300 | |||||||||
| VT3030 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2600 | — |
| 250 | ||||||||||
| VT3535 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3700 | — |
| 200 | ||||||||||
圆形垂直扩展台
圆形(铝合金)
圆形(镁合金)
| 圆形垂直扩展台 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
台面直径
型号
|
-150 |
-230
-240
|
-320 | -370 |
-445
-480
|
-550 | -590 | -650 | -870 | -1070 |
| VT300 | 7 | 9 | — | — | — | — | — | — | — |
等效质量(kg)
上限频率(Hz)
|
| 2000 | 2000 | |||||||||
| VT400 | 7 | 9 | 16 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2000 | 2000 | 2000 | ||||||||
| VT500 | 20 | 23 | 32 | 32 | — | — | — | — | — | — |
| 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||||||
| VT600 | — | 30 | 33 | 39 | 38 | — | — | — | — | — |
| 1800 | 1800 | 1600 | 2000 | |||||||
| VT700 | — | 33 | 58 | 69 | 70 | — | — | — | — | — |
| 800 | 1500 | 2000 | 2000 | |||||||
| VT800 | — | 37 | 64 | 70 | 72 | 85 | — | — | — | — |
| 500 | 800 | 1200 | 1500 | 1800 | ||||||
| VT900 | — | — | — | 85 | 100 | — | — | — | — | — |
| 1200 | 1200 | |||||||||
| VT1000 | — | — | — | — | 140 | 150 | 160 | 180 | — | — |
| 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | |||||||
| VT1100 | — | — | — | — | 200 | 210 | 230 | 260 | — | — |
| 800 | 900 | 1000 | 1000 | |||||||
| VT1200 |
等效质量(kg)
上限频率(Hz)
|
— | — | — | 250 | 260 | 270 | 290 | — | — |
| 500 | 600 | 600 | 600 | |||||||
| VT1500 | — | — | — | — | 330 | 350 | 400 | 475 | — | — |
| 400 | 400 | 400 | 400 | |||||||
| VT2500 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2000 | — |
| 400 | ||||||||||
| VT4300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7000 |
| 200 | ||||||||||
| 备注 |
①以上等效质量和使用频率范围均代表铝制垂直扩展台,镁制扩展台等效质量下降为同型号铝制扩展台的65%,使用频率范围下降为同型号铝制扩展台的90%。
②VT0303指的是⽅形垂直扩展台,台面尺寸为300×300mm。VT300指的是圆形垂直扩展台,台面直径为Φ300mm。
③标准布孔:VT0303(VT300)〜VT0505(VT500)采用50×50mm矩形布孔;VT0606(VT600)〜VT1212(VT1200)及以上采用100×100mm矩形布孔。
④订购扩展台标准写法“VT扩展台面尺寸-动圈台面尺寸-Mg或Al,Mg代表镁,AI代表铝”
|
|||||||||







